剪定 | 種類/高さ | 2m | 3m | 4m | 5m |
常緑樹 | カシ | 2000~3000円 | 2000~4000円 | 3000~10000円 | 5000~15000円 |
コニファ | 1000~2000円 | 2000~4000円 | 3000~10000円 | 5000~15000円 | |
シマトネリコ | 1500~2000円 | 2000~4000円 | 3000~10000円 | 5000~15000円 | |
キンモクセイ | 1500~2000円 | 2500~4000円 | 3000~10000円 | 4000~20000円 | |
ツバキ/サザンカ | 1000~2000円 | 2000~3000円 | 3000~10000円 | 4000~15000円 | |
マキ | 2000~4000円 | 3000~8000円 | 4000~20000円 | 5000~30000円 | |
マツ | 4000~8000円 | 5000~12000円 | 8000~40000円 | 12000~60000円 | |
落葉樹 | ハナミズキ | 1000~2000円 | 2000~3500円 | 3000~8000円 | 4000~15000円 |
モミジ・カエデ | 1500~2500円 | 2500~4000円 | 3500~10000円 | 7000~15000円 | |
ケヤキ | 500~1000円 | 2000~3000円 | 3000~8000円 | 5000~15000円 |
伐採 | 2m | 3m | 4m | 5m |
10cm | 1000円~2000円 | 2000円~5000円 | 4000円~10000円 | 6000円~15000円 |
20cm | 2000円~5000円 | 4000円~8000円 | 6000円~12000円 | 8000円~15000円 |
30cm | 3000円~8000円 | 5000円~12000円 | 8000円~18000円 | 10000円~25000円 |
* 6m以上は別途見積もり。上記に消費税が加算される。作業の難易度により金額は変動。 |
草刈り、芝刈り(1㎡当たり) | |||
100円~ | |||
草取り(1時間当たり) | |||
3000円 |
消毒 | ~15㎡ | 15㎡~50㎡ | 50㎡~100㎡ | 100㎡~以降50㎡ごとに |
2000円 | 8000円 | 10000円 | プラス 5000円 |